KIT PIJAMAS CASAL – Blusa em Viscolycra Lisa. Bermuda em Malha PV – Poliéster e Viscose é estilo para suas noites de sono. Aproveite e combine com seu Amor a peça!
Composição da blusa: 62,5% Poliéster, 34% Viscose e 3,5% Elastano.
Composição do Short: 65% Poliéster e 35% Viscose.
Tabela de Medidas 2077 | ||||||||
Blusa | ||||||||
Tamanhos | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Largura | 0,84 | 0,88 | 0,92 | 0,96 | 0,98 | 102 | 106 | 110 |
Manga | 0,58 | 0,60 | 0,62 | 0,64 | 0,66 | 0,68 | 0,70 | 0,72 |
Comprimento | 0,58 | 0,60 | 0,62 | 0,64 | 0,66 | 0,68 | 0,70 | 0,72 |
Short | ||||||||
Cintura | 0,64 | 0,68 | 0,72 | 0,76 | 0,80 | 0,84 | 0,88 | 0,92 |
Quadril | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
Comprimento | 0,29 | 0,30 | 0,31 | 0,32 | 0,33 | 0,34 | 0,35 | 0,36 |
Tabela de Medidas 2076 | ||||||||
Camisa | ||||||||
Tamanhos | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Largura | 108 | 112 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 |
Manga | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 |
Comprimento | 0,68 | 0,70 | 0,72 | 0,74 | 0,76 | 0,78 | 0,80 | 0,82 |
Bermuda | ||||||||
Cintura | 0,68 | 0,72 | 0,76 | 0,80 | 0,84 | 0,88 | 0,92 | 0,96 |
Quadril | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 |
Comprimento | 0,42 | 0,44 | 0,46 | 0,48 | 0,50 | 0,52 | 0,54 | 0,56 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.